Calamaro — Acesso Restrito
Atualizado em 12/05/2026 às 14:39 (Brasília) · 758 negócios analisados
| Etapa ↕ | Total ↕ | Gan. ↕ | Perd. ↕ | Aberto ↕ | Conv% ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Perdido | 513 | 0 | 511 | 2 | 0% |
| enviar msg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| Motivo | Qtd | % |
|---|---|---|
| Cliente não responde a mais de 2 meses. | 66 | 13% |
| cliente sem contato | 60 | 12% |
| Cliente não responde a mais de 2 meses | 53 | 10% |
| Cliente não responde a 2 meses. | 40 | 8% |
| sem contato | 30 | 6% |
| Cliente não responde | 26 | 5% |
| sem contato com o cliente | 14 | 3% |
| cliente não responde as msg | 12 | 2% |
| cliente sem responder o contato | 12 | 2% |
| cliente não responde as msgs | 10 | 2% |
| Contato | Etapa | Dias |
|---|---|---|
| Diego Calamaro ♾️ | enviar msg | 169d |
| Helen Santos - Psicóloga | Perdido | 126d |
| Maria Aparecida De Souza | Perdido | 124d |
| Etapa ↕ | Total ↕ | Gan. ↕ | Perd. ↕ | Aberto ↕ | Conv% ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Em Atendimento | 72 | 0 | 0 | 72 | 0% |
| Sem Contato | 65 | 0 | 0 | 65 | 0% |
| Adiado | 38 | 0 | 0 | 38 | 0% |
| Identificação de Interesse | 28 | 0 | 0 | 28 | 0% |
| Inicio de Atendimento | 16 | 0 | 0 | 16 | 0% |
| Vista Agendado | 13 | 0 | 0 | 13 | 0% |
| Visita Realizada | 5 | 0 | 0 | 5 | 0% |
| Aprovação de Crédito | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| Pós-venda / repasse | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| Proposta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| Contato | Etapa | Dias |
|---|---|---|
| Wanderson Ribeiro Mendes Filho | Em Atendimento | 169d |
| Cristiane Chaves | Identificação de Interesse | 168d |
| May🦊 | Em Atendimento | 168d |
| Mariana De Sousa 🌸 | Vista Agendado | 167d |
| Luuh | Em Atendimento | 167d |
| Rafaela Ribeiro | Em Atendimento | 164d |
| Eduardo | Em Atendimento | 162d |
| Rafaela | Vista Agendado | 154d |
| Tatiana Campos Silva | Em Atendimento | 154d |
| Ana Monfredini 😎 | Em Atendimento | 154d |
| Wilmar | Em Atendimento | 154d |
| Lorena Viana | Vista Agendado | 154d |
| Rita | Em Atendimento | 154d |
| Jose Wesley | Em Atendimento | 154d |
| Giselle Nogueira | Identificação de Interesse | 152d |
| Etapa ↕ | Total ↕ | Gan. ↕ | Perd. ↕ | Aberto ↕ | Conv% ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Fevereiro 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| Dezembro 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Leads do site cruzados com o CRM Kairos
| Canal | Leads | CRM | WON | Conv% |
|---|---|---|---|---|
| FBAds | 559 | 304 | 3 | 0.5% |
| Orgânico/Direto | 88 | 24 | 0 | 0.0% |
| 26 | 8 | 0 | 0.0% | |
| ig | 21 | 16 | 0 | 0.0% |
| redirect | 15 | 7 | 0 | 0.0% |
| 05 - Investidor, investimento de imóveis, casa (imóveis) | 25 à 65+ | 8km Parque Amazônia | 7 | 0 | 0 | 0.0% |
| 06 - Comprador de primeiro imóvel, imóveis, apartamento, subsídio da compra da primeira casa| 25 à 65+ | 8km Parque Amazônia | 7 | 0 | 0 | 0.0% |
| 04 - Propriedade de imóveis e investimento | 25 à 65+ | 8km Parque Amazônia | 5 | 1 | 0 | 0.0% |
| 00 - Amplo | 25 à 65+ | Esup 8km Parque Amazônia | 4 | 0 | 0 | 0.0% |
| site_new3 | 4 | 2 | 0 | 0.0% |
| fb | 4 | 2 | 0 | 0.0% |
| site_new | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| site_new_dar_up | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| Cidade | Leads | % |
|---|---|---|
| Goiânia | 255 | 34% |
| São Paulo | 118 | 16% |
| Aparecida de Goiânia | 108 | 15% |
| Não informado | 60 | 8% |
| Brasília | 58 | 8% |
| Palmas | 45 | 6% |
| Rio de Janeiro | 11 | 1% |
| Caldas Novas | 9 | 1% |
| Campanha | Leads | No CRM | WON | Conv% |
|---|---|---|---|---|
| 204 | 116 | 3 | 1.5% | |
| 126 | 56 | 0 | 0.0% | |
| 75 | 30 | 0 | 0.0% | |
| 67 | 49 | 0 | 0.0% | |
| 32 | 20 | 0 | 0.0% | |
| 30 | 24 | 0 | 0.0% | |
| 29 | 14 | 0 | 0.0% | |
| 26 | 8 | 0 | 0.0% |
Distribuição por Renda Bruta Familiar
| Faixa | Leads | % |
|---|---|---|
| Entre R$ 4.001 A R$ 6.000 | 186 | 25% |
| Entre R$ 6.001 A R$ 8.600 | 117 | 16% |
| Entre R$ 8.601 A R$ 12.600 | 81 | 11% |
| Acima De R$ 12.600 | 58 | 8% |
Conversas aguardando retorno • atualizado em 12/05/2026 14:39 (Brasília)
| Agente | Aguardando | Urgente | % Urgente |
|---|---|---|---|
| Daniel | 242 | 241 | 99% |
| Diego | 51 | 50 | 98% |
| Kennedy Gustavo | 49 | 46 | 93% |
| Bruna | 10 | 8 | 80% |
| Contato ↕ | Última Mensagem | Agente ↕ | Esperando ↕ | Lead Score ↕ | Renda / FGTS |
|---|